Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lake Central | B | Austin Wojcik, Riley Petrovich, Evan Smith, Benjamin Perschon | 3:18.94 | 3:27.98 | 3:46.06 | 3:18.94 | 3:37.02 |
| 0 | Merrillville | B | Joshua Burns, Aiden Chavez, Orlando Montgomory, Antoine Jenkins | 4:02.12 | 4:22.68 | 3:48.41 | 4:29.53 | 3:21.00 |
| 0 | LaPorte | B | Michael Groth, Chris Libera, Michael Pham, Monte Morgan | 4:12.81 | 5:02.38 | 4:07.85 | 5:12.30 | 4:15.29 |
| 0 | LaPorte | C | Jackson Schreeg, Bryce Jones, Ayden Hunt, Wyatt Mazur | 3:08.84 | 3:37.52 | 3:59.03 | 3:13.62 | 2:49.72 |
| 0 | LaPorte | D | Cameron Klettke, Cai Lile, Cameron McCarthy, Andrew McKie | 3:42.90 | 5:09.58 | 4:07.66 | 3:10.70 | 4:12.62 |
| 1 | LaPorte | A | Willie Clay, Landyn Hunt, Dylan West, Tayshaun Williams | 3:56.19 | 4:25.45 | 3:29.01 | 2:32.58 | 4:04.55 |
| 2 | Merrillville | A | Mikel Smoot, Dontae Pope, John Hill, John Peters | 3:08.93 | 4:34.81 | 3:34.69 | 3:30.40 | 2:47.46 |
| 3 | Lake Central | A | Niko Marinkovic, Landon Hill, Timothy Daly, Elliott Velasquez | 2:42.72 | 3:49.18 | 3:49.18 | 4:28.14 | 3:21.68 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaPorte | Clay, Hunt, West, Williams | 2:28.40 | 3:29.01 | 3:54.10 |
| 2 | Merrillville | Smoot, Pope, Hill, Peters | 3:30.40 | 3:34.69 | 2:53.90 |
| 3 | Lake Central | Marinkovic, Hill, Daly, Velasquez | 4:21.27 | 3:49.18 | 3:03.35 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 0 |
Lake Central
(B)
|
Wojcik, Petrovich, Smith, Perschon | 3:46.06 |
| 0 |
Merrillville
(B)
|
Burns, Chavez, Montgomory, Jenkins | 3:48.41 |
| 0 |
LaPorte
(B)
|
Groth, Libera, Pham, Morgan | 4:07.85 |
| 0 |
LaPorte
(C)
|
Schreeg, Jones, Hunt, Mazur | 3:59.03 |
| 0 |
LaPorte
(D)
|
Klettke, Lile, McCarthy, McKie | 4:07.66 |
