Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillian Brumbaugh | JR | Huntington North | 16.65 | 13.87 | 5 | |
| Hannah Dorsett | FR | Huntington North | 15.75 | 14.06 | 3 | |
| Addison Roembke | FR | Norwell | 17.59 | 14.07 | 1 | |
| Shae Brooks | JR | Norwell | 17.28 | 14.28 | - | |
| Camryn Working | JR | Huntington North | NT | NT | ||
| Ali Riley | SR | Norwell | NT | NT | ||
| Brielee Peterson | SO | Huntington North | 16.30 | 15.37 | - | |
| Carlee Strunk | FR | Norwell | 18.24 | 14.25 | ||
| Karrigan Melcher | JR | Norwell | 14.31 | 14.90 | - | |
| Zoe Ott | FR | Norwell | 13.13 | 15.44 | - | |
| Ashley Scheiber | FR | Huntington North | NT | NT | ||
| Lucie Smith | SO | Huntington North | NT | NT | ||
| Kirah Sheward | SO | Huntington North | NT | NT | ||
| Jersey Donaldson | FR | Norwell | NT | NT | ||
| Lillian Mann | FR | Norwell | NT | NT | ||
| Jennifer Prater | FR | Norwell | NT | NT | ||
| Samira Perez | JR | Norwell | NT | NT | ||
| Racheal Farrick | FR | Norwell | NT | NT | ||
| Elizabeth Dillion | FR | Norwell | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillian Brumbaugh | JR | Huntington North | 16.51 | 10.82 | 12.21 | 12.49 | 14.84 | 16.23 | 13.87 | 5 | |
| Hannah Dorsett | FR | Huntington North | 13.50 | 17.30 | 12.80 | 17.02 | 11.11 | 13.36 | 14.06 | 3 | |
| Addison Roembke | FR | Norwell | 10.28 | 16.47 | 17.03 | 17.45 | 12.10 | 16.47 | 14.07 | 1 | |
| Shae Brooks | JR | Norwell | 18.57 | 17.00 | 12.28 | 10.43 | 10.86 | 11.57 | 14.28 | - | |
| Camryn Working | JR | Huntington North | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Ali Riley | SR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brielee Peterson | SO | Huntington North | 15.37 | 19.06 | 19.83 | 17.99 | 11.84 | 16.76 | |
| Carlee Strunk | FR | Norwell | 14.25 | 13.54 | 13.83 | 10.55 | 15.54 | 15.54 | |
| Karrigan Melcher | JR | Norwell | 14.90 | 16.99 | 13.12 | 12.52 | 13.12 | 17.88 | |
| Zoe Ott | FR | Norwell | 15.44 | 13.13 | 18.53 | 11.28 | 14.52 | 19.77 | |
| Ashley Scheiber | FR | Huntington North | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Smith | SO | Huntington North | NT | NT | NT | |
| Kirah Sheward | SO | Huntington North | NT | NT | NT | |
| Jersey Donaldson | FR | Norwell | NT | NT | NT | |
| Lillian Mann | FR | Norwell | NT | NT | NT | |
| Jennifer Prater | FR | Norwell | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samira Perez | JR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Racheal Farrick | FR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Elizabeth Dillion | FR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jada Dale | SO | Norwell | 27.29 | 27.56 | 31.70 | 34.18 | 19.30 | 5 |
| 2 | Ryland Graft | JR | Norwell | 32.21 | 28.25 | 22.32 | 28.25 | 26.56 | 3 |
| 3 | Lillian Brumbaugh | JR | Huntington North | 30.45 | 28.72 | 37.34 | 33.61 | 34.76 | 1 |
| 4 | Hayden Miller | JR | Huntington North | 23.87 | 28.75 | 29.33 | 35.65 | 29.04 | - |
| Timmaree Smith | JR | Huntington North | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Abigail Dale | JR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Maeve Wilkinson | SR | Huntington North | NT | |
| Camryn Working | JR | Huntington North | NT | |
| Carleigh Horn | SO | Huntington North | NT | |
| Addison Roembke | FR | Norwell | NT | |
| Karrigan Melcher | JR | Norwell | NT | |
| Shae Brooks | JR | Norwell | NT |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Smith | SO | Huntington North | NT | NT | NT | NT | |
| Ashley Scheiber | FR | Huntington North | NT | NT | NT | NT | |
| Kirah Sheward | SO | Huntington North | NT | NT | NT | NT | |
| Carlee Strunk | FR | Norwell | NT | NT | NT | NT | |
| Jersey Donaldson | FR | Norwell | NT | NT | NT | NT | |
| Jennifer Prater | FR | Norwell | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Palmer | SR | Huntington North | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Reghan Plunkett | SR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Samira Perez | JR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Racheal Farrick | FR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Dale | JR | Norwell | 1:01.62 | 1:01.62 | 5 |
| 2 | Mya Plemons | SR | Huntington North | 1:02.44 | 49.96 | 3 |
| 3 | Ella Colclesser | SR | Huntington North | 1:05.97 | 56.74 | 1 |
| 4 | Haley Williamson | FR | Norwell | 1:07.22 | 48.40 | - |
| Haleigh Reinhard | SR | Norwell | NT | NT | ||
| Brooklyn Meyer | SO | Norwell | NT | NT |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elle McDonald | SR | Huntington North | 1:50.42 | 2:53.94 | 3:01.50 | 2:05.54 | 2:31.25 | 3:13.60 | 2:16.13 | 5 |
| 2 | Hannah Haupert | JR | Huntington North | 2:09.52 | 3:13.51 | 2:06.47 | 2:56.75 | 2:32.37 | 2:06.47 | 2:24.76 | 3 |
| 3 | Gracie Fields | SR | Huntington North | 1:57.64 | 2:38.90 | 2:19.03 | 2:17.51 | 2:32.78 | 3:07.92 | 2:00.70 | 1 |
| 4 | Larkin Smith | SO | Norwell | 2:45.13 | 3:28.94 | 2:28.28 | 2:55.24 | 2:48.50 | 2:51.87 | 2:51.87 | - |
| Mariah Kline | FR | Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Waldman | SO | Norwell | 6:06.94 | 5 |
| 2 | Lyanna Kelley | FR | Norwell | 6:33.00 | 3 |
| 3 | Elizabeth Norris | SO | Norwell | 6:35.00 | 1 |
| 4 | Addison Meyer | SO | Norwell | 6:45.00 | - |
| Kylee Hannie | FR | Norwell | NT |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenna Cady | JR | Huntington North | 11:06.09 | 13:03.63 | 16:27.38 | 9:32.05 | 5 |
| 2 | Ella Colclesser | SR | Huntington North | 16:35.80 | 13:04.09 | 13:11.93 | 16:59.32 | 3 |
| 3 | Ashley Waldman | SO | Norwell | 12:04.96 | 13:08.00 | 12:52.24 | 15:14.08 | 1 |
| Addison Meyer | SO | Norwell | NT | NT | NT | NT | ||
| Kylee Hannie | FR | Norwell | NT | NT | NT | NT | ||
| Elizabeth Norris | SO | Norwell | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaycie Grzych | SO | Norwell | 18.54 | 18.00 | 15.12 | 13.50 | 5 |
| 2 | Eden Nash | FR | Norwell | 12.67 | 18.10 | 21.36 | 18.65 | 3 |
| 3 | Makenzie Fuess | SR | Norwell | 16.83 | 18.69 | 21.31 | 17.01 | 1 |
| 4 | Ashton McCoy | FR | Huntington North | 18.85 | 20.94 | 22.20 | 19.69 | - |
| Micah Barnum | FR | Huntington North | NT | NT | NT | NT |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaycie Grzych | SO | Norwell | 58.45 | 55.79 | 45.70 | 53.13 | 5 |
| 2 | Eden Nash | FR | Norwell | 59.15 | 1:09.10 | 1:05.79 | 55.28 | 3 |
| 3 | Hallie Smith | SO | Norwell | 52.73 | 48.67 | 1:06.63 | 57.94 | 1 |
| 4 | Ashton McCoy | FR | Huntington North | 1:11.07 | 40.78 | 1:07.57 | 58.25 | - |
| Gwenyth Kiser | FR | Huntington North | NT | NT | NT | NT | ||
| Ryleigh Huffman | SO | Norwell | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntington North | C | 55.10 | 43.53 | 46.29 | 5 | |
| 2 | Huntington North | A | 55.22 | 1:00.75 | 1:11.24 | - | |
| 3 | Norwell | B | 55.31 | 1:09.69 | 40.38 | - | |
| 4 | Norwell | A | 57.03 | 49.05 | 1:11.86 | - | |
| Norwell | NT | NT | NT | ||||
| Huntington North | NT | NT | NT | ||||
| Norwell | NT | NT | NT | ||||
| Huntington North | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Huntington North
(C)
|
47.94 | 1:08.88 | 50.15 | 59.51 | 55.10 | 47.94 | 5 | |
| 2 | Huntington North | 39.76 | 1:10.13 | 51.91 | 57.43 | 55.22 | 1:04.06 | - | |
| 3 |
Norwell
(B)
|
42.04 | 1:00.29 | 43.70 | 43.15 | 55.31 | 55.87 | - | |
| 4 | Norwell | 42.78 | 56.46 | 51.33 | 1:07.30 | 57.03 | 51.90 | - | |
| Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |||
| Huntington North | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Huntington North | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwell | A | 5:28.57 | 5:01.64 | 4:10.47 | 3:30.07 | 4:29.32 | 5:25.88 | 5:36.65 | 5 | |
| 2 | Huntington North | A | 3:17.67 | 4:28.08 | 4:22.66 | 5:14.11 | 4:30.78 | 3:31.21 | 5:33.06 | - | |
| 3 | Norwell | C | 4:05.39 | 5:26.19 | 5:53.12 | 4:23.34 | 4:59.25 | 4:02.40 | 4:17.36 | - | |
| Norwell | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwell | A | Ashley Waldman, Larkin Smith, Elizabeth Norris, Brooklyn Meyer | 14:50.43 | 13:32.07 | 11:52.34 | 13:39.19 | 15:26.05 | 14:36.18 | 11:52.34 | 5 |
| 2 | Norwell | B | 10:35.04 | 9:49.68 | 12:36.00 | 9:42.12 | 10:35.04 | 9:49.68 | 12:20.88 | - |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Williamson | FR | Norwell | 5' 7.20" | 5' 11.12" | 5' 1.60" | 4' 6.32" | 4' 8" | 3' 4.88" | 1.42m | 5 |
| 2 | Jaycie Grzych | SO | Norwell | 4' 5.76" | 5' 10.56" | 4' 9.12" | 4' 8" | 4' 8" | 5' 10.56" | 1.42m | 3 |
| 3 | Emerson Meredith | JR | Norwell | 4' 2.22" | 5' 1.56" | 4' 2.76" | 4' 3.84" | 4' 6" | 3' 7.74" | 1.37m | 1 |
| 4 | Alivia Green | FR | Norwell | 3' 7.74" | 5' 8.58" | 5' 6.96" | 4' 0.06" | 4' 6" | 5' 2.64" | 1.37m | - |
| 5 | Makenzie Fuess | SR | Norwell | 5' 5.34" | 5' 2.10" | 5' 5.88" | 3' 2.34" | 4' 6" | 5' 7.5" | 1.37m | - |
| 6 | Gracelynn Anderson | SO | Huntington North | 5' 3.96" | 3' 10.80" | 3' 10.80" | 3' 8.20" | 4' 4" | 5' 4.48" | 1.32m | - |
| 7 | Sydney Palmer | SR | Huntington North | 3' 3.5" | 4' 4" | 3' 9" | 4' 6" | 4' 2" | 3' 8" | 1.27m | - |
| 8 | Bailee Matthews | SR | Huntington North | 4' 7.20" | 4' 4.80" | 5' 0.48" | 3' 3.84" | 4' 0" | 4' 0" | 1.21m | - |
| 9 | Elizabeth Dillion | FR | Norwell | 3' 6.24" | 3' 2.40" | 3' 8.16" | 3' 9.12" | 4' 0" | 4' 7.68" | 1.21m | - |
| Shae Brooks | JR | Norwell | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Meredith | JR | Norwell | 12' 7.20" | 10' 6" | 11' 11.64" | 3.20m | 5 |
| 2 | Kendall Dunwiddie | JR | Norwell | 9' 4.20" | 8' 6" | 10' 7.5" | 2.59m | 3 |
| 3 | Ridley Sheets | SO | Norwell | 8' 11.10" | 8' 6" | 10' 4.44" | 2.59m | 1 |
| 4 | Ryleigh Huffman | SO | Norwell | 6' 8.64" | 8' 0" | 5' 11.04" | 2.43m | - |
| 5 | Maeve Wilkinson | SR | Huntington North | 6' 6.72" | 8' 0" | 7' 8.16" | 2.43m | - |
| Alice Friesen | FR | Huntington North | NH | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mya Plemons | SR | Huntington North | 16' 2" | 19' 10.62" | 18' 1.28" | 15' 8.18" | 14' 10.48" | 20' 10.26" | 4.92m | 5 |
| 2 | Carlee Strunk | FR | Norwell | 15' 1" | 16' 5.29" | 11' 7.37" | 17' 11.39" | 13' 1.47" | 12' 8.04" | 4.59m | 3 |
| 3 | Haley Williamson | FR | Norwell | 14' 11.75" | 18' 8.69" | 12' 8.79" | 18' 6.89" | 12' 8.79" | 14' 0.97" | 4.56m | 1 |
| 4 | Makenzie Fuess | SR | Norwell | 14' 6" | 17' 11.76" | 13' 7.56" | 16' 6.36" | 11' 10.68" | 11' 7.20" | 4.41m | - |
| 5 | Ryland Graft | JR | Norwell | 14' 2" | 18' 5" | 12' 2.20" | 14' 0.30" | 10' 9.20" | 14' 0.30" | 4.31m | - |
| 6 | Emerson Meredith | JR | Norwell | 14' 0" | 17' 2.64" | 12' 3.84" | 12' 7.20" | 11' 7.44" | 12' 7.20" | 4.26m | - |
| 7 | Timmaree Smith | JR | Huntington North | 13' 10.5" | 11' 1.20" | 14' 3.50" | 17' 5.79" | 17' 10.78" | 15' 4.82" | 4.22m | - |
| 8 | Zoe Ott | FR | Norwell | 13' 6.25" | 13' 1.38" | 11' 1.04" | 16' 9.19" | 16' 4.32" | 9' 7.20" | 4.12m | - |
| 9 | Lillian Mann | FR | Norwell | 13' 5" | 15' 6.76" | 14' 2.66" | 11' 6.46" | 14' 2.66" | 16' 4.42" | 4.08m | - |
| 10 | Micah Barnum | FR | Huntington North | 13' 3.5" | 9' 11.63" | 14' 1.07" | 13' 5.09" | 10' 4.41" | 14' 7.45" | 4.05m | - |
| 11 | Ali Riley | SR | Norwell | 13' 1" | 15' 9.97" | 12' 3.58" | 9' 6.61" | 15' 2.12" | 12' 9.86" | 3.98m | - |
| 12 | Hayden Miller | JR | Huntington North | 12' 9" | 12' 7.47" | 11' 2.64" | 10' 0.87" | 16' 5.37" | 12' 4.41" | 3.88m | - |
| 13 | Brielee Peterson | SO | Huntington North | 12' 3.75" | 8' 7.42" | 8' 10.38" | 9' 4.29" | 15' 4.69" | 13' 5.05" | 3.75m | - |
| 14 | Reghan Plunkett | SR | Norwell | 12' 2.75" | 13' 3.96" | 15' 0.50" | 15' 0.50" | 9' 5.00" | 8' 6.72" | 3.72m | - |
| 15 | Jennifer Prater | FR | Norwell | 11' 0.5" | 8' 2.05" | 12' 1.75" | 12' 9.70" | 13' 1.67" | 10' 3.23" | 3.36m | - |
| Leah Hertel | JR | Huntington North | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | ||
| Hannah Dorsett | FR | Huntington North | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | ||
| Carleigh Horn | SO | Huntington North | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | ||
| Marlee Meredith | FR | Norwell | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Carpenter | JR | Huntington North | 34' 5.03" | 33' 5" | 40' 1.20" | 23' 4.70" | 41' 9.25" | 10.18m | 5 |
| 2 | Makenzie Fuess | SR | Norwell | 33' 3.60" | 30' 10" | 30' 6.30" | 34' 6.40" | 33' 7.30" | 9.39m | 3 |
| 3 | Kaylee Eicher | SO | Norwell | 24' 0.23" | 29' 3.5" | 34' 6.77" | 21' 11.63" | 22' 10.17" | 8.92m | 1 |
| 4 | Evelyn Davis | SO | Norwell | 26' 2.18" | 28' 5.5" | 36' 5.12" | 24' 9.11" | 20' 5.88" | 8.67m | - |
| 5 | Abigail Grube | SR | Huntington North | 19' 11.98" | 28' 2" | 30' 8.42" | 24' 9.44" | 25' 4.20" | 8.58m | - |
| 6 | Eve Smallwood | FR | Huntington North | 20' 10.04" | 26' 4.5" | 32' 5.30" | 30' 0.81" | 33' 5.95" | 8.03m | - |
| 7 | Madalyn Sink | SR | Huntington North | 18' 8.84" | 25' 8" | 29' 3.12" | 27' 5.56" | 33' 1.32" | 7.82m | - |
| 8 | Astrid Clausson | JR | Norwell | 18' 6" | 24' 8" | 25' 1.92" | 21' 5.52" | 18' 11.92" | 7.51m | - |
| 9 | McKenzie DeHaven | SO | Huntington North | 23' 8.21" | 24' 5" | 17' 9.89" | 23' 2.35" | 19' 9.33" | 7.44m | - |
| 10 | Kirah Klepper | JR | Huntington North | 29' 2.14" | 23' 11" | 17' 5.51" | 20' 9.69" | 22' 8.65" | 7.28m | - |
| 11 | Addison Lyons | SO | Norwell | 23' 8" | 23' 8" | 27' 5.44" | 23' 8" | 24' 1.68" | 7.21m | - |
| 12 | Braylee Norris | FR | Huntington North | 17' 4.5" | 23' 2" | 19' 5.52" | 24' 6.68" | 28' 8.72" | 7.06m | - |
| 13 | RayLynn Marshall | SO | Huntington North | 24' 5.25" | 21' 3" | 20' 7.35" | 25' 3.45" | 19' 11.70" | 6.47m | - |
| 14 | Rylee Plunkett | FR | Norwell | 25' 3.71" | 20' 11" | 18' 7.39" | 18' 7.39" | 24' 0.65" | 6.37m | - |
| 15 | Lora Smith | SO | Norwell | 20' 6.01" | 20' 8.5" | 20' 10.99" | 17' 4.74" | 19' 8.07" | 6.31m | - |
| 16 | Madilynn Thinnes | FR | Huntington North | 16' 5.24" | 20' 3.5" | 15' 7.50" | 24' 6.63" | 23' 1.59" | 6.18m | - |
| 17 | Chloe North | JR | Huntington North | 15' 0.18" | 19' 3" | 20' 11.79" | 18' 5.76" | 23' 3.51" | 5.86m | - |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Grube | SR | Huntington North | 109' 11" | 105' 6.24" | 139' 7.13" | 33.50m | 5 |
| 2 | Annika Carpenter | JR | Huntington North | 102' 0" | 105' 0.72" | 109' 1.68" | 31.08m | 3 |
| 3 | Kaylee Eicher | SO | Norwell | 92' 0" | 98' 5.28" | 105' 9.60" | 28.04m | 1 |
| 4 | McKenzie DeHaven | SO | Huntington North | 85' 3" | 100' 7.14" | 76' 8.70" | 25.98m | - |
| 5 | Evelyn Davis | SO | Norwell | 77' 1" | 94' 9.75" | 100' 2.5" | 23.49m | - |
| 6 | Madalyn Sink | SR | Huntington North | 73' 0.5" | 82' 6.44" | 91' 3.63" | 22.26m | - |
| 7 | Astrid Clausson | JR | Norwell | 69' 2" | 87' 10.10" | 58' 9.5" | 21.08m | - |
| 8 | Eve Smallwood | FR | Huntington North | 57' 8" | 72' 1" | 49' 7.12" | 17.57m | - |
| Chloe North | JR | Huntington North | NM | NM | NM | NM | ||
| Madilynn Thinnes | FR | Huntington North | NM | NM | NM | NM | ||
| RayLynn Marshall | SO | Huntington North | NM | NM | NM | NM | ||
| Kirah Klepper | JR | Huntington North | NM | NM | NM | NM | ||
| Braylee Norris | FR | Huntington North | NM | NM | NM | NM | ||
| Addison Lyons | SO | Norwell | NM | NM | NM | NM | ||
| Lora Smith | SO | Norwell | NM | NM | NM | NM | ||
| Rylee Plunkett | FR | Norwell | NM | NM | NM | NM |
