March 11, 2023
Purdue Fort Wayne-Hilliard Gates Center
- Fort Wayne, IN
200m (Flat)
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
Men's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Norwell | Kwandrans, Neuenschwander, Morris, Johnson | 8:51.96 | 9:30.35 | 9:08.41 | 7:40.67 | 7:24.22 |
| 13 | Heritage | Harris, Roth, Hoting, Amstein | 10:02.33 | 7:55.23 | 9:12.59 | 9:29.17 | 10:24.43 |
| 14 | Ft. Wayne Wayne | Swoverland, Voliva, Reyna, Leffers | 11:12.45 | 9:21.30 | 9:15.74 | 9:32.42 | 7:24.60 |
| 15 | Woodlan | Lockridge, Hubbart, Hohenbrink, Klepper | 12:02.61 | 10:55.91 | 9:15.85 | 6:56.89 | 10:44.79 |
| 16 | Huntington North | Stevens, Price, Holzinger, Boxell | 8:41.92 | 7:21.62 | 9:33.53 | 9:39.27 | 7:10.15 |
| 17 | Ft. Wayne North Side | Polk, Jemison, Downtown, Desrosiers | 10:31.53 | 7:50.77 | 9:34.11 | 11:28.94 | 10:31.53 |
| 18 | South Adams | Mann, Neuenschwander, Sprunger, McKinley | 8:49.64 | 11:13.56 | 9:35.69 | 12:28.40 | 8:43.88 |
| 19 | Churubusco | Crestsinger, Emenhiser, Kilgore, Seranno | 12:37.77 | 10:58.68 | 9:42.90 | 7:57.98 | 7:46.32 |
| 20 | Ft. Wayne South Side | Embry, English, Hernandez, Stoller | 6:54.34 | 6:48.50 | 9:43.57 | 10:30.26 | 7:41.02 |
| 21 | Ft. Wayne Snider | Richard, Fields, Sanchez-Garcia, Salazar | 9:33.75 | 10:08.88 | 9:45.46 | 11:36.70 | 10:44.01 |
| 23 | Central Noble | Ihrie, Wait, Malcolm, Knafel | 11:44.33 | 10:08.83 | 9:56.89 | 12:55.96 | 11:56.27 |
| 24 | New Haven | Noble, Harris, Eisenacher, Ackels | 12:06.00 | 7:31.46 | 10:10.08 | 9:09.08 | 12:48.70 |
| 25 | Ft. Wayne Northrop | McCarel, Shaw, Lopez-Paredes, Hatton | 7:07.18 | 8:26.51 | 10:10.25 | 11:47.89 | 11:41.79 |
| 26 | Ft. Wayne Canterbury | Delgado, Walda, Sun, Ellis | 12:37.36 | 12:24.74 | 10:31.13 | 13:40.47 | 11:15.31 |
Men's 4 x 800 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Steidinger, Parmerlee, Flores, Shappell | 8:22.88 | 7:17.51 | 10:53.75 | 10:43.69 | 20 |
| 2 | Chesterton | Tuck, Tuck, Sierazy, Berger | 8:25.91 | 9:11.45 | 6:04.26 | 9:46.86 | 16 |
| 3 | NorthWood | Allen, Bennett, Medina, Burdan | 8:38.75 | 8:02.44 | 11:14.38 | 9:15.07 | 12 |
| 4 | Warsaw Community | Klein, Orr, Gackenheimer, Rager | 8:40.33 | 9:21.96 | 7:48.30 | 8:14.32 | 10 |
| 5 | Goshen | Claxton, Loera, Abney, Diaz | 8:40.46 | 8:04.03 | 9:16.90 | 7:38.01 | 8 |
| 6 | Bremen | Urbina, Miller, Brady, Kincaid | 8:45.03 | 9:21.79 | 7:47.28 | 10:14.29 | 6 |
| 7 | Homestead | Yoder, Hess, Welch, Waugh | 8:45.19 | 7:47.42 | 10:19.73 | 9:27.21 | 4 |
| 8 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Habagger, Hendrickson, Spielman, Panning | 8:46.00 | 8:35.48 | 6:29.24 | 9:22.82 | 2 |
| 9 | Westview | Ryall, Miller, Bontrager, Bontrager | 8:47.30 | 10:27.49 | 10:27.49 | 9:50.58 | - |
| 10 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Sutter, Kleber, Keefer, Felkner | 9:02.50 | 9:18.78 | 6:52.30 | 7:30.28 | - |
| 11 | Carroll (Fort Wayne) | Beuchel, Beuchel, Basham, Johnson | 9:05.20 | 6:21.64 | 8:32.49 | 8:05.23 | - |
| 22 | Lawrence Central | Irvin, Wynn, Watts, Watson | 9:50.89 | 12:30.43 | 11:54.98 | 7:23.17 | - |