Girls' 60 Meters
Top↑
Girls' 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyric Steele | SR | Jeffersonville | 5.34 | 7.41 | 5.80 | 7.48 | 7.63 | 5.42 | 9.39 |
2 | Ahniyah Bennett | SO | Connersville | 8.70 | 9.85 | 7.25 | 9.01 | 7.63 | 5.88 | 9.08 |
3 | Kya Crooke | JR | Heritage Christian | 8.06 | 6.20 | 7.21 | 8.06 | 7.75 | 8.37 | 9.69 |
4 | Savannah Lake | SR | Greenfield-Central | 6.62 | 5.53 | 9.50 | 5.84 | 7.78 | 8.87 | 5.53 |
5 | Mireya Benjamin | SR | Fishers | 6.87 | 9.39 | 9.31 | 7.82 | 7.89 | 9.55 | 6.95 |
9 | Matilda Mende | SR | Jay County | 6.98 | 9.13 | 10.63 | 7.06 | 8.30 | 6.98 | 6.40 |
11 | Trynati Hoosier | JR | Westfield | 10.18 | 7.59 | 7.68 | 6.09 | 8.34 | 6.01 | 10.01 |
Girls' 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Akailyn Hogg | SO | Richmond | 8.03 | 6.35 | 8.44 |
7 | Kashawn Farris-Craig | FR | Richmond | 8.27 | 7.61 | 7.78 |
8 | Ani'ya Williams | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 8.28 | 7.54 | 8.62 |
10 | Molly Worth | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 8.33 | 7.58 | 7.08 |
12 | Janessa Thomas | FR | Yorktown | 8.35 | 9.19 | 9.44 |
14 | Mackenzie Brzezinski | JR | Franklin County | 8.45 | 6.17 | 8.03 |
26 | Kenzie Crooke | FR | Heritage Christian | 8.70 | 11.31 | 6.79 |
32 | Josie Vondersaar | SO | Westfield | 8.77 | 10.09 | 8.60 |
Girls' 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Caroline Wallace | FR | Yorktown | 9.60 | 7.67 | 8.42 | 7.33 |
16 | EJ Shults | JR | Hamilton Southeastern | 6.63 | 8.41 | 8.49 | 9.17 |
17 | Sydney Gile | SO | Leo | 9.28 | 6.05 | 8.51 | 9.79 |
18 | Saniya Brinkley | JR | Ft. Wayne North Side | 9.54 | 6.22 | 8.51 | 9.88 |
19 | Audrey Harper | SR | Franklin County | 9.98 | 10.50 | 8.53 | 7.94 |
20 | Jenna Dues | JR | Jay County | 11.11 | 6.49 | 8.54 | 7.35 |
21 | Demya Clair | JR | Muncie Central | 7.47 | 9.01 | 8.58 | 10.30 |
34 | Juztice Slick | SR | Northeastern | 10.98 | 10.80 | 8.78 | 10.01 |
Girls' 60 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
15 | Johona Jones | FR | Ft. Wayne North Side | 8.48 |
23 | Laci Southerland | SO | Madison-Grant | 8.64 |
27 | Amaya Collins | SR | Frankton | 8.71 |
28 | Rachel Baker | JR | Greenfield-Central | 8.73 |
29 | Michelle Miller | SO | Floyd Central | 8.73 |
30 | Cyanne St. Bernard | SR | Shelbyville | 8.75 |
36 | Lilah Rose | SO | Hamilton Southeastern | 8.93 |
41 | Anya Wilburn | FR | Park Tudor | 8.98 |
Girls' 60 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Madeline Sargent | Junior | Indy Genesis | 6.70 | 8.76 | 7.64 | 8.58 |
24 | Mia Osornio | JR | Maconaquah | 9.13 | 6.35 | 9.04 | 8.69 |
33 | Eleanor Charlton | Sophomore | Indy Genesis | 6.67 | 8.77 | 11.32 | 8.77 |
35 | Jourdan White | JR | Muncie Central | 7.98 | 8.16 | 7.36 | 8.86 |
36 | Alayna Miller | FR | Rushville Consolidated | 7.15 | 7.77 | 11.26 | 8.93 |
38 | Megan Adkins | JR | Eastern Hancock | 9.58 | 7.79 | 9.13 | 8.95 |
42 | Diana Gasca | SO | Shelbyville | 6.94 | 6.58 | 7.03 | 9.01 |
47 | Isabella Farnham | SO | Maconaquah | 6.88 | 8.53 | 7.43 | 9.17 |
Girls' 60 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Maddie Lyons | FR | Madison-Grant | 8.70 | 10.70 | 8.10 | 6.53 | 7.57 | 11.23 | 11.05 |
31 | Ericka Winters | SO | Riverside | 8.76 | 7.10 | 10.17 | 7.89 | 9.82 | 8.33 | 6.40 |
38 | Keira Wolf | JR | Guerin Catholic | 8.95 | 9.40 | 9.58 | 9.58 | 10.12 | 9.31 | 7.16 |
40 | Kaylee Swan | SO | Eastern Hancock | 8.96 | 8.61 | 8.78 | 10.76 | 8.43 | 8.16 | 6.90 |
43 | Kaedynce Lakes | JR | Northeastern | 9.02 | 10.29 | 11.01 | 9.38 | 8.30 | 7.76 | 8.66 |
44 | Mackenzie Gagle | FR | Leo | 9.04 | 6.87 | 7.15 | 8.32 | 9.50 | 10.58 | 7.33 |
46 | Kyndall Frank | JR | Connersville | 9.10 | 6.83 | 7.01 | 10.11 | 8.65 | 6.92 | 9.56 |
51 | Olivia Boivin | SO | Guerin Catholic | 9.54 | 7.35 | 7.45 | 7.92 | 10.69 | 10.02 | 10.97 |
Girls' 60 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Aniyah Tilford | SO | Anderson | 8.25 | 9.52 | 9.06 | 9.43 |
48 | Aunna Smith | SO | Riverside | 9.01 | 8.37 | 9.19 | 8.64 |
49 | Shaniyah Miller | SO | Anderson | 11.05 | 12.08 | 9.36 | 12.17 |
50 | Rilynd Wilson | FR | Park Tudor | 7.14 | 7.99 | 9.39 | 11.84 |
52 | Adaelyn Berg | FR | Frankton | 8.74 | 9.83 | 9.93 | 12.22 |
Girls' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Butler | JR | Hamilton Southeastern | 11:00.59 | 11:40.23 |
2 | Maggie Powers | SR | Hamilton Southeastern | 11:01.24 | 9:41.90 |
3 | Rowyn Norris | FR | Leo | 11:22.62 | 11:29.45 |
4 | Alivia Lozier | FR | Westfield | 11:36.19 | 10:40.50 |
5 | Ava Powers | JR | Hamilton Southeastern | 11:40.71 | 12:50.79 |
6 | Abby Lotter | SO | Fishers | 12:01.29 | 11:03.59 |
7 | Gianna Ferreri | SO | Westfield | 12:45.58 | 12:53.24 |
8 | Keira Hines | SO | Guerin Catholic | 12:48.02 | 9:28.34 |
9 | Ava Beaty | SO | Leo | 12:55.29 | 12:24.28 |
10 | Olivia Peterson | FR | Heritage Christian | 12:58.95 | 11:41.06 |
11 | Elizabeth Graham | SR | Richmond | 13:03.42 | 11:29.41 |
12 | Grace Boivin | SR | Guerin Catholic | 13:04.94 | 11:38.60 |
13 | Adalyn Cole | FR | Greenfield-Central | 13:10.15 | 12:54.35 |
14 | Fiona Sodrel | Indy Genesis | 13:10.57 | 9:37.12 | |
15 | Jenna Wheatley | FR | Floyd Central | 13:23.35 | 16:44.19 |
16 | Anna Lukinovich | FR | Floyd Central | 13:25.06 | 16:22.18 |
17 | Bryn Gillen | SO | Park Tudor | 13:55.47 | 10:34.96 |
18 | Hasini Ambaty | SO | Park Tudor | 13:58.07 | 16:37.31 |
19 | Isabelle Hunt | SR | Greenfield-Central | 14:25.33 | 12:06.88 |
20 | Bella Stoops | SO | Northeastern | 14:46.02 | 13:52.86 |
21 | Lizeth Gonzalez | FR | Jeffersonville | 16:13.89 | 17:31.81 |
22 | Daisee Spence | SO | Northeastern | 16:25.71 | 12:39.00 |
Girls' 60 Hurdles
Top↑
Girls' 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucy Hauser | SR | Westfield | 8.46 | 8.18 | 9.19 | 7.91 | 7.54 | 9.19 | 9.01 |
2 | Isabella Sotelo | FR | Eastern Hancock | 8.84 | 9.39 | 9.20 | 9.76 | 11.96 | 9.66 | 6.81 |
4 | Jaliyah Paige | SR | Ft. Wayne North Side | 10.76 | 12.62 | 9.78 | 7.73 | 8.41 | 12.42 | 8.71 |
5 | Jackie Smith | SO | Floyd Central | 12.77 | 12.48 | 9.82 | 12.28 | 9.33 | 10.51 | 12.08 |
6 | Addison Buckley | JR | Greenfield-Central | 11.35 | 12.74 | 9.95 | 12.54 | 11.84 | 9.66 | 8.66 |
7 | Mackenzie Brzezinski | JR | Franklin County | 12.13 | 10.12 | 10.02 | 8.22 | 9.72 | 7.72 | 12.23 |
8 | Anna Williams | SR | Fishers | 8.87 | 7.05 | 10.07 | 8.56 | 11.38 | 8.87 | 8.36 |
Girls' 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kenzie Crooke | FR | Heritage Christian | 11.45 | 9.22 | 9.70 | 6.79 | 11.84 |
10 | Marissa Miner | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 9.32 | 9.22 | 10.24 | 13.01 | 8.50 |
11 | Esther George | JR | Franklin County | 12.72 | 12.21 | 10.34 | 9.31 | 9.41 |
12 | Sydney Springman | SR | Eastern Hancock | 7.29 | 10.21 | 10.41 | 7.81 | 9.69 |
14 | Morgan DeHoff | JR | Jay County | 7.55 | 11.48 | 10.63 | 10.74 | 9.36 |
15 | Amiyah McMullen | JR | Hamilton Southeastern | 8.50 | 7.85 | 10.75 | 12.37 | 10.97 |
20 | Julia Kennedy | Indy Genesis | 13.69 | 9.88 | 11.22 | 14.48 | 10.89 | |
24 | Makena Schwerin | FR | Westfield | 9.90 | 9.45 | 11.38 | 9.45 | 14.00 |
Girls' 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sensear Reynolds | JR | Hamilton Southeastern | 10.83 | 12.86 | 10.33 | 7.90 | 10.12 |
13 | Oyindamola Solanke | JR | Riverside | 7.93 | 11.84 | 9.09 | 9.94 | 10.57 |
16 | Isabella Wilburn | SR | Park Tudor | 8.72 | 8.72 | 11.98 | 12.85 | 10.89 |
19 | Madeline Wilson | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 14.19 | 9.09 | 12.19 | 11.19 | 11.08 |
23 | Trisha Morgan | JR | Rushville Consolidated | 13.98 | 14.20 | 8.75 | 14.09 | 11.36 |
25 | Sariah Smith | JR | Hamilton Southeastern | 9.08 | 11.95 | 9.31 | 10.46 | 11.49 |
38 | Bella Killebrew | Indy Genesis | 15.65 | 13.99 | 15.24 | 16.35 | 13.85 | |
Emma Crawford | JR | Hamilton Southeastern | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Girls' 60 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Daviona Fowlkes | SR | Ft. Wayne North Side | 9.41 | 12.40 | 11.07 | 8.09 | 12.85 |
22 | Chloe Rehmel | FR | Frankton | 12.70 | 9.30 | 11.34 | 9.64 | 8.06 |
26 | Katie Ripberger | SR | Rushville Consolidated | 12.15 | 9.38 | 11.57 | 9.95 | 10.76 |
27 | Jalynn Sullivan | FR | Maconaquah | 10.19 | 12.73 | 11.57 | 14.00 | 13.77 |
29 | Mariah Moulton | SO | Yorktown | 13.07 | 11.32 | 11.67 | 13.42 | 11.32 |
31 | Adalynn Hanna | FR | Leo | 13.95 | 11.49 | 11.72 | 15.01 | 11.96 |
35 | Lily Ndoye | SR | Greenfield-Central | 13.82 | 10.62 | 12.34 | 12.47 | 15.68 |
37 | Lucee Jernagan | FR | Maconaquah | 12.98 | 12.98 | 13.38 | 11.51 | 11.51 |
Girls' 60 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
17 | Olivia Becker | SO | Connersville | 11.02 | 11.02 |
21 | Demya Clair | JR | Muncie Central | 14.44 | 11.28 |
28 | Calliope Rust | FR | Heritage Christian | 10.10 | 11.60 |
30 | Janie Rouse | SO | Leo | 12.50 | 11.68 |
32 | Meah Beachem | SR | Anderson | 14.02 | 11.88 |
33 | Addisen Jones | JR | Richmond | 13.92 | 12.00 |
34 | Alyssa Boggs | FR | Northeastern | 12.91 | 12.18 |
36 | Nia Breaux | SR | Park Tudor | 15.51 | 13.25 |
Girls' 60 Hurdles Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
KeiAsia Camp | JR | Jeffersonville | DQ |
Girls' 4 x 200 Relay
Top↑
Girls' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton Southeastern | Williams, Lammie, McKinney, Senefeld | 1:29.72 | 2:04.97 | 1:46.81 |
2 | Greenfield-Central | Buckley, McConnell, Bowman, Lake | 2:16.17 | 1:30.05 | 1:49.81 |
8 | Westfield | Vondersaar, Warren, Warren, Schwerin | 2:20.23 | 2:28.28 | 1:54.94 |
17 |
Hamilton Southeastern
(B>)
|
McMullen, Mason, Tackett, Kaur | 1:46.95 | 2:10.45 | 1:57.52 |
18 | Park Tudor | Dill, Hall, Harris, Kemp | 1:39.54 | 1:30.06 | 1:58.49 |
20 | Ft. Wayne North Side | Smith, Moore, Watts, Fowlkes | 1:39.77 | 2:01.41 | 2:00.20 |
Girls' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Franklin County | Harper, Flannery, Brewer, Brzezinski | 1:37.83 | 1:52.44 | 2:10.43 |
5 | Richmond | Hogg, Farris-Craig, Mathena, Sexton | 2:23.11 | 1:52.68 | 1:29.02 |
6 | Mt. Vernon (Fortville) | Williams, Renforth, Stanfield, Worth | 2:18.95 | 1:53.89 | 2:22.37 |
12 | Jay County | Mende, Kunkler, Beiswanger, Dues | 2:02.15 | 1:56.33 | 2:03.31 |
15 | Madison-Grant | Southerland, Brown, Stanger, Lyons | 1:47.93 | 1:57.31 | 1:25.64 |
21 | Leo | Gile, Gagle, Griner, Hanna | 2:34.11 | 2:01.34 | 1:55.28 |
Girls' 4 x 200 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Heritage Christian | Crooke, Crooke, Jordan, Rose | 1:42.34 | 2:04.35 | 1:55.55 | 1:50.04 | 1:20.33 | 1:20.33 |
7 | Riverside | Doss, Smith, Currin, Gama | 2:01.56 | 2:16.47 | 2:11.89 | 1:54.68 | 2:15.33 | 2:01.56 |
9 | Guerin Catholic | Cardinal, Chang, Demmings, Smock | 2:03.01 | 2:16.81 | 2:03.01 | 1:54.96 | 1:46.92 | 1:45.77 |
19 | Floyd Central | Miller, Lewis, Carbeno, Ogle | 2:05.85 | 1:37.08 | 2:22.63 | 1:59.85 | 2:23.82 | 1:32.29 |
23 | Rushville Consolidated | Senour, Caviness, Boyer, Combs | 2:22.00 | 2:02.41 | 1:26.92 | 2:02.41 | 2:08.53 | 1:46.50 |
Anderson | Beachem, Tilford, Davis, Kirksey | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Girls' 4 x 200 Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
11 | Yorktown | Spangler, Thomas, Wallace, Moore | 1:31.62 | 1:55.97 | 1:45.54 |
13 | Maconaquah | Osornio, Montgomery, Farnham, Murry | 1:57.62 | 1:56.45 | 2:30.22 |
16 | Muncie Central | Clair, Jones, Smith, White | 2:03.35 | 1:57.47 | 2:16.27 |
24 | Frankton | Coffey, Collins, Curtis, Curtis | 1:57.67 | 2:05.18 | 2:35.23 |
25 | Northeastern | Clark, Bry, Zavata-Nogueira, Slick | 2:41.01 | 2:06.78 | 2:27.07 |
26 | Shelbyville | St. Bernard, Gasca, Tellez, Griggs | 1:46.58 | 2:08.41 | 2:19.97 |
Girls' 4 x 200 Relay Section 5
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Connersville | Frank, Keal, Becker, Bennett | 2:28.27 | 1:21.08 | 1:55.83 | 1:55.83 |
14 | Eastern Hancock | Saavedra, Springman, Wheeler, Sotelo | 2:08.79 | 2:31.04 | 1:43.03 | 1:57.08 |
22 | Indy Genesis | Sargent, Killebrew, Kennedy, Charlton | 2:15.55 | 2:21.65 | 1:59.67 | 2:02.11 |
Girls' 4 x 400 Relay
Top↑
Girls' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton Southeastern | Lammie, Senefeld, Etheredge, Smith | 4:51.00 | 4:36.69 | 4:05.68 | 4:34.30 | 4:53.38 | 3:58.52 | 5:00.54 |
2 | Westfield | Naas, Van Bibber, Landrum, Hauser | 3:49.04 | 2:52.39 | 5:10.30 | 3:07.17 | 3:36.72 | 4:06.27 | 3:44.11 |
3 | Guerin Catholic | Cardinal, Wolf, Freese, Kolb | 5:30.09 | 5:19.69 | 4:25.11 | 3:46.13 | 4:48.50 | 4:19.91 | 3:46.13 |
5 | Franklin County | George, Flannery, Brewer, Brzezinski | 5:30.65 | 4:08.65 | 3:39.56 | 4:16.59 | 5:38.59 | 4:24.52 | 4:08.65 |
6 | Mt. Vernon (Fortville) | Miner, Wilson, Russell, Worth | 4:33.71 | 3:40.04 | 5:40.80 | 3:53.46 | 3:15.89 | 4:28.34 | 3:13.21 |
17 | Ft. Wayne North Side | Grady, Brinkley, Fowlkes, Jones | 5:22.30 | 4:41.65 | 3:40.68 | 4:09.71 | 5:28.11 | 4:50.36 | 4:27.14 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maconaquah | Montgomery, Murry, Laber, Jordan | 4:29.50 | 3:21.47 | 4:21.65 | 4:42.59 | 3:39.79 |
7 | Floyd Central | Fisher, Lewis, Ehlers, Skees | 3:11.24 | 4:02.41 | 4:29.34 | 4:15.88 | 3:22.01 |
10 | Jay County | Beiswanger, Lopez, DeHoff, Sibray | 4:06.95 | 4:18.05 | 4:37.47 | 5:24.64 | 3:14.23 |
13 | Greenfield-Central | Herrin, Baker, McConnell, Buckley | 4:09.52 | 4:03.85 | 4:43.54 | 5:00.56 | 3:52.51 |
15 | Jeffersonville | Camp, Perissi, Lubi, James | 4:50.41 | 5:47.92 | 4:47.53 | 5:16.29 | 5:53.67 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
8 | Park Tudor | Hall, Ritz, Dill, Harris | 4:32.29 |
9 | Yorktown | Spangler, Moore, Oliver, Herron | 4:32.61 |
11 | Eastern Hancock | Wheeler, Meyer, Wallace, Sotelo | 4:39.78 |
12 | Leo | Wagner, Hanna, Kortenber, Sauter | 4:43.00 |
14 | Heritage Christian | Jordan, Rose, Pendleton, Hill | 4:44.78 |
19 | Shelbyville | St. Bernard, Gasca, Esquivel, Garcia-Santiago | 4:55.48 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
16 | Frankton | Croy, Curtis, Karnes-Hatfield, Newton | 6:01.35 | 5:44.01 | 4:49.08 |
18 | Northeastern | Bry, Zavata-Nogueira, Lakes, Davis | 6:11.92 | 5:51.26 | 4:55.17 |
20 | Madison-Grant | Caldwell, Southerland, Mitchell, Brown | 5:37.67 | 5:09.53 | 5:12.65 |
21 | Riverside | Currin, Gama, Chapel, Winters | 6:37.94 | 6:50.57 | 5:15.82 |
22 | Anderson | Dixon, Kirksey, Griffin Ballard, Tilford | 5:46.35 | 6:19.02 | 5:26.74 |
23 | Indy Genesis | Welch, Piper, Hodge, Sodrel | 4:38.50 | 4:05.73 | 5:27.64 |
Girls' 4 x 800 Relay
Top↑
Girls' 4 x 800 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfield | Naas, Smith, Landrum, Loiselle | 10:20.73 | 9:45.59 | 8:06.04 | 11:54.42 | 10:20.73 | 12:23.70 |
2 | Hamilton Southeastern | Smith, Evans, Hissong, Campbell | 8:35.53 | 10:06.50 | 9:36.18 | 12:50.26 | 7:10.62 | 8:17.33 |
3 | Guerin Catholic | Parr, Wolf, Morrow, Kolb | 8:20.62 | 10:10.51 | 9:46.09 | 7:31.78 | 12:30.93 | 9:15.57 |
4 | Park Tudor | Moyers, Ritz, Holden, Lo | 8:19.18 | 10:16.27 | 10:10.11 | 13:14.99 | 8:50.00 | 9:26.97 |
5 | Fishers | Hayes, Bryan, Sheidler, Swaim | 9:30.72 | 10:20.34 | 13:14.04 | 13:14.04 | 13:01.63 | 12:12.01 |
6 | Floyd Central | Jenks, Atzinger, Walter, Atzinger | 9:59.79 | 10:38.07 | 13:36.73 | 9:40.65 | 11:16.36 | 8:11.32 |
7 |
Hamilton Southeastern
(B>)
|
Berger, Allen, Roeder, Brinley | 9:48.52 | 10:53.91 | 12:32.00 | 12:45.08 | 13:57.01 | 13:24.31 |
8 | Mt. Vernon (Fortville) | Russell, Cagnet, Laffey, Hauser | 7:51.33 | 10:54.62 | 12:19.72 | 10:21.89 | 11:53.54 | 14:04.46 |
9 | Yorktown | Gifford, Goller, Crouch, Oliver | 14:08.87 | 11:13.70 | 10:13.07 | 10:53.49 | 14:22.34 | 13:28.44 |
12 | Leo | Sauter, Beaty, Kortenber, Norris | 9:51.57 | 11:35.96 | 12:03.80 | 10:40.29 | 13:27.32 | 11:22.04 |
16 | Maconaquah | Jones, Collins, Gibbs, Loshnowsky | 12:59.44 | 11:55.08 | 14:18.10 | 15:15.31 | 9:24.92 | 13:20.89 |
Girls' 4 x 800 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10 | Jay County | Hardy, Muhlenkamp, Wendel, Sibray | 11:19.18 | 13:35.02 | 9:23.72 |
11 | Frankton | Croy, Karnes-Hatfield, Trissel, Newton | 11:26.36 | 13:02.45 | 14:31.68 |
13 | Connersville | Struewing, Soriano, Osborn, LaBoyteaux | 11:37.94 | 13:15.66 | 8:08.56 |
14 | Greenfield-Central | Rahe, Gordon, Capen, Herrin | 11:50.97 | 9:28.78 | 13:51.84 |
15 | Jeffersonville | McClain, Lubi, McRae, Hertwick | 11:52.28 | 12:56.39 | 12:13.65 |
17 | Franklin County | Grimmeissen, Grimmeissen, Graf, Minniti | 12:05.93 | 12:05.93 | 13:40.30 |
18 | Rushville Consolidated | Corn, Hankins, Mahan, Norvell | 12:07.83 | 14:04.29 | 13:49.73 |
19 | Heritage Christian | Armstrong, Peterson, Wolfrom, Thear | 12:14.72 | 9:18.39 | 14:26.97 |
20 | Indy Genesis | Bopp, Piper, Hodge, Welch | 12:33.80 | 10:48.27 | 13:19.03 |
21 | Anderson | Nguyen, Bonet, Donald, Griffin | 12:39.19 | 15:33.81 | 15:41.40 |
22 | Shelbyville | Garcia-Santiago, Seal, Esquivel, Griffin | 12:40.41 | 11:16.77 | 13:56.46 |
23 | Madison-Grant | Caldwell, McDole, Winchester, Warrell | 12:49.84 | 13:28.34 | 15:31.51 |
Girls' Distance Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floyd Central | Adeline Shultz, Jackie Smith, Emma Campbell, Kaitlyn Stewart | 10:16.07 | 11:08.66 | 12:31.30 | 14:16.49 | 12:31.30 | 14:16.49 | 11:23.69 |
2 | Hamilton Southeastern | Elise Herman, Kherington Patton, Anna Irish, Ava Powers | 13:13.85 | 16:22.49 | 12:42.41 | 13:45.29 | 13:05.99 | 12:10.97 | 16:22.49 |
3 | Guerin Catholic | Bailey Freese, Kara Van Woerkom, Delaney Gould, Claire Milam | 14:10.87 | 15:21.78 | 9:19.37 | 14:02.99 | 13:07.84 | 10:53.91 | 10:46.03 |
4 | Fishers | Isabella Murch, Scarlett Olson, Addison Kane, Ashley Wright | 13:57.88 | 12:30.93 | 10:32.36 | 9:21.22 | 13:10.45 | 9:29.13 | 10:56.08 |
5 | Greenfield-Central | Lexie Copeland, Savannah Lake, Taylor Cooksey, Josie Kinnaman | 9:51.28 | 16:25.46 | 16:09.03 | 10:24.12 | 13:41.21 | 10:07.70 | 12:35.52 |
6 | Park Tudor | Abby Moyers, Nia Breaux, Avi Holden, Lauren Lo | 12:29.38 | 14:09.30 | 14:42.60 | 17:20.80 | 13:52.64 | 17:04.15 | 13:19.34 |
7 | Westfield | Ena Durbin, Katelyn Eblen, Ella Bozarth, Angelina Abriani | 15:24.28 | 14:17.66 | 14:25.99 | 11:31.13 | 13:52.68 | 17:20.85 | 12:37.74 |
8 | Maconaquah | Lucy Loshnowsky, Zoie Laber, Samantha Jones, Chloe Jordan | 17:15.22 | 13:17.63 | 14:25.51 | 11:18.84 | 14:08.54 | 12:35.20 | 12:52.18 |
9 | Leo | Ava Beaty, Alyson Sauter, Helena Kortenber, Rowyn Norris | 12:19.77 | 16:09.35 | 17:59.88 | 17:00.36 | 14:10.30 | 11:54.26 | 14:10.30 |
10 | Mt. Vernon (Fortville) | Ella Sinn, Kendall Cagnet, Makenna Laffey, Hannah Hauser | 16:45.72 | 10:05.14 | 16:45.72 | 9:56.61 | 14:12.30 | 18:27.99 | 12:04.46 |
11 | Indy Genesis | Gianna Sica, Lauren Bopp, Macy Cline, Mary Fritch | 11:45.60 | 13:46.06 | 14:03.27 | 16:55.37 | 14:20.48 | 13:28.86 | 11:19.78 |
12 | Connersville | Abigail Soriano, Chloe Keal, Adora Free, Rylee Ruf | 10:34.47 | 13:28.29 | 14:03.06 | 16:39.50 | 14:29.13 | 16:13.43 | 10:51.85 |
13 | Ft. Wayne North Side | Malena Cheesebrew, Destiny Douglas, Nori Silva, Anabel Cervantes | 15:25.68 | 17:21.39 | 11:25.36 | 11:43.16 | 14:50.07 | 17:56.99 | 14:58.97 |
14 | Rushville Consolidated | Madison Hankins, Charlotte Caviness, Mia Norvell, Josie Corn | 12:18.13 | 15:00.15 | 12:36.13 | 19:21.20 | 15:00.15 | 17:42.18 | 16:12.17 |
15 | Yorktown | Maggie Dragoo, Casey Gifford, Sophia Goller, Callie Jones | 16:25.52 | 17:02.71 | 13:19.57 | 11:55.90 | 15:29.73 | 10:50.81 | 13:10.27 |
16 | Jay County | Willow Hardy, Makinsey Murphy, Madison Gage, Paityn Wendel | 14:41.10 | 12:06.18 | 15:58.56 | 13:13.96 | 16:08.24 | 15:00.47 | 20:58.72 |
17 | Anderson | Anna Nguyen, Mar Bonet, Kayla Donald, Saniah Dixon | 13:39.05 | 13:18.32 | 18:29.35 | 15:01.99 | 17:16.77 | 20:02.66 | 13:49.42 |
Frankton | Abigail Stewart-Smythe, Macy Curtis, Mykia Trissel, Chelsea Newton | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Franklin County | Jacy Grimmeissen, Jaelyn Grimmeissen, Jorja Graf, Raegan Minniti | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Girls' Distance Medley Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
